<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Recherche - Endométriose Académy</title>
	<atom:link href="https://endometriose.academy/fr/category/recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endometriose.academy/fr/category/recherche/</link>
	<description>Endométriose Academy est une entité de partage de savoirs et de savoirs d&#039;usage sur l&#039;endométriose.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 13:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>#ENDOs STORIES &#8211; Breaking this Silence aux Avant-Postes</title>
		<link>https://endometriose.academy/fr/endos-stories-breaking-this-silence-aux-avant-postes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadia Russell Kissoon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose.academy/?p=2699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rencontres - Conférences - Vernissage</p>
<p>Art &#038; Santé sur les récits de l’endométriose</p>
<p>Mardi 18.03.2025 de 17h30 à 22h</p>
<p>Exposition du 18.03 au 27.03.2025</p>
<p>Aux Avant-Postes à Bordeaux</p>
<p>L’article <a href="https://endometriose.academy/fr/endos-stories-breaking-this-silence-aux-avant-postes/">#ENDOs STORIES &#8211; Breaking this Silence aux Avant-Postes</a> est apparu en premier sur <a href="https://endometriose.academy/fr/">Endométriose Académy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2699" class="elementor elementor-2699">
				<div class="elementor-element elementor-element-5f4ff5a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5f4ff5a" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-aac8a60 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="aac8a60" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">#ENDOs STORIES - Breaking this Silence à Bordeaux</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8deea92 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8deea92" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="768" src="https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTORIES_recto-768x768.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-2702" alt="ENDOSTORIES-BREAKING THIS SILENCE aux Avant-Postes à Bordeaux" srcset="https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTORIES_recto-768x768.png 768w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTORIES_recto-300x300.png 300w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTORIES_recto-1024x1024.png 1024w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTORIES_recto-150x150.png 150w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTORIES_recto-1536x1536.png 1536w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTORIES_recto-2048x2048.png 2048w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/elementor/thumbs/ENDOSTORIES_recto-r1sfqmxzzf45nuqgt03jgic7y7pvzgdlgg4xwyx1mw.png 500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53857e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53857e7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1"><strong>Rencontres &#8211; Conférences &#8211; Vernissage</strong></p><p class="p1"><strong>Art &amp; Santé sur les récits de l’endométriose</strong></p><p class="p1"><strong>Mardi 18.03.2025 de 17h30 à 22h</strong></p><p class="p1"><strong>Exposition du 18.03 au 27.03.2025</strong></p><p class="p1"><strong>Aux Avant-Postes à Bordeaux</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0934019 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0934019" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="cvGsUA direction-ltr align-end para-style-body"><strong>Les Avant-Postes / Théâtre de La Lucarne</strong></p><p class="cvGsUA direction-ltr align-end para-style-body"><a class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none" draggable="false" href="https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0xd5527f55ba3ad9f:0x9b7589f824d88589?sa=X&amp;ved=1t:8290&amp;ictx=111" target="_blank" rel="noopener">3 Rue Beyssac, 33800 Bordeaux</a></p><p class="cvGsUA direction-ltr align-end para-style-body"><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">06 66 78 14 80</span></p><p class="cvGsUA direction-ltr align-end para-style-body"><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">lesavant-postes.com</span></p><p class="cvGsUA direction-ltr align-end para-style-body"><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">entrée libre</span></p><p class="cvGsUA direction-ltr align-end para-style-body"><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">mardi -samedi, 14h-19h</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d6d213 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8d6d213" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="cvGsUA direction-ltr align-justify para-style-body"><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">L’Agence Créative a le plaisir de vous inviter à une exposition et une soirée de rencontres alliant art et santé, dans le cadre de son programme Endometriose Academy au théâtre Les Avant-Postes.</span></p><p class="cvGsUA direction-ltr align-justify para-style-body"><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">Le mois de l’endométriose est l’occasion de vous présenter <a href="https://endometriose.academy/fr/endos-project-2/">le projet</a></span><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none"><a href="https://endometriose.academy/fr/endos-project-2/"> #ENDOs</a>, </span><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">une initiative européenne ERASMUS + portée par <a href="https://lelaba.eu/">le LABA</a> dédiée à l&rsquo;éducation et au soutien des personnes touchées par cette maladie systémique et de vous annoncer l’itinérance et la dissémination numérique de l’exposition </span><a href="https://endometriose.academy/fr/breaking-this-silence-galerie-bag/"><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">Breaking this silence </span></a><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">sur les récits et les injustices épistémiques de l’endométriose avec le soutien de l’Institut français, de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3d46755 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3d46755" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>PROGRAMME:</strong></p><p class="p1"><b>CONFÉRENCES</b></p><p class="p1"><b>Mardi 18.03 à partir de 17h30</b></p><p class="p1">Modérateur: Éric Lucy, docteur en sciences <span style="text-align: var(--text-align); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 1rem;">de l’éducation</span></p><ul class="ul1"><li class="li1"><b>17h45 Introduction</b> par Nadia Russell Kissoon, artiste et patiente-partenaire créatrice du programme Endométriose Academy.</li><li class="li1"><b><b>18h </b></b><strong>Vivre avec l’endométriose</strong> <strong>:</strong><span style="font-weight: 400;">Accompagnement pluridisciplinaire et innovation numérique. </span><span style="font-weight: 400;">Lyv Endo® , un Dispositif Médical Numérique (DNM) pour améliorer la qualité de vie des femmes atteintes d’endométriose </span><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji';">par Maïa Alexaline, docteure en biologie, experte innovation en santé des femmes et co-fondatrice de Lyv.</span></li></ul><ul class="ul1"><li class="li1"><b>18h30 De la douleur à l’empowerment : </b>L&rsquo;artivisme et les témoignages en ligne, de puissants catalyseurs pour la sensibilisation à l&rsquo;endométriose par Véronique Achmet, docteure en sciences de gestion, professeure associée en gestion des ressources humaines à l’Université de Bordeaux.</li></ul><ul class="ul1"><li class="li1"><b>19h Endostand </b>(présentation et démonstration) : Simplifier les comptes-rendus médicaux pour les rendre compréhensibles par toutes et tous par Christophe Lelong, co-fondateur de Vulgaroo.</li></ul><ul class="ul1"><li class="li1"><b>19h30 &#8211; 20h30 Table ronde participative</b> avec les acteurices de <b>#ENDOs, </b>des patientes et la docteure Géraldine Chauvin, gynécologue chirurgienne de l’endométriose à la Clinique Mutualiste de Pessac.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ca0016d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ca0016d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1"><b>EXPOSITION</b></p><p class="p1"><b>Vernissage mardi 18.03 à partir de 20h30</b></p><ul class="ul1"><li class="li1">Exposition de Nadia Russell Kissoon, Ema Eygreteau et Corinne Szabo.</li></ul><ul class="ul1"><li class="li1"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCmWzBJX8wSRArfWty84QPxw">Diffusion des interviews des artistes de l’exposition Breaking this silence</a> : Corinne Szabo, Ema Eygreteau, Enora Keller, Hystera-Dr Alicja Pawluczuk, Maëliss Le Bricon, Nadia Russell Kissoon, Nathalie Man et Rachael Jablo.</li></ul><ul class="ul1"><li class="li1">Présentation d’<a href="https://heyzine.com/flip-book/421839409b.html">Endo Violence Magazyn #3</a>.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0408a12 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0408a12" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em><strong><a href="https://dnmlabfrance.eu/?customregistration=ljsafjaks375397823rmxfksfhxkjdfh">ET SI VOUS NOUS RACONTIEZ VOTRE HISTOIRE</a> POUR LA CRÉATION D&rsquo;UN DICTIONNAIRE ÉMOTIONNEL DE L&rsquo;ENDOMÉTRIOSE?</strong></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-472a459 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="472a459" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>PRÉSENTATION DES INTERVENANT.ES:</strong></p><ul><li class="p1"><strong>Maïa Alexaline</strong>, docteure en biologie, experte innovation en santé des femmes et co-fondatrice de <a href="https://www.lyv.app/">Lyv Endo<strong>®</strong></a>.  </li></ul><p><strong>Vivre avec l’endométriose : Accompagnement pluridisciplinaire et innovation numérique. Lyv Endo®, un Dispositif Médical Numérique (DNM) pour améliorer la qualité de vie des femmes atteintes d’endométriose.</strong></p><p><span style="font-weight: 400;">Jusqu’à 83% des patientes atteintes d’endométriose continuent de souffrir de douleurs chroniques malgré une prise en charge médicale et chirurgicale (O’Hara 2022). </span><span style="font-weight: 400;">L’accompagnement pluridisciplinaire et intégratif proposé par les centres experts de l’endométriose permettent une meilleure gestion des symptômes et une restauration de la qualité de vie. Retour sur le rationnel scientifique derrière ces interventions non médicamenteuses, véritables soins de support de l’endométriose, et sur le dispositif médical numérique Lyv Endo pour l’accompagnement des patientes dans l’auto-gestion de leurs symptômes en complément du parcours médical.</span></p><ul><li><span style="font-weight: 400;"><strong>Véronique Achmet</strong>, docteure en sciences de gestion, professeure associée en gestion des ressources humaines à l’Université de Bordeaux, France.</span></li></ul><p class="p1"><strong>De la douleur à l’empowerment : l&rsquo;artivisme et les témoignages en ligne, de puissants catalyseurs pour la sensibilisation à l&rsquo;endométriose.</strong></p><p>Il s’agit d’une étude qualitative qui met en avant deux formes d’activisme : l’artivisme (à travers des expositions) et les témoignages en ligne de femmes sur les sites spécialisés. Cette recherche permet d’identifier les complémentarités, les différences entre ces deux formes activismes et voir les interactions entre l’activisme “online” et “offline”dans le cas de la sensibilisation à l’endométriose.</p><ul><li><span style="font-weight: 400;"><strong>Christophe Lelong</strong>, co-fondateur de <a href="https://www.vulgaroo.com/fr/accueil">Vulgaroo</a>.</span></li></ul><p><strong>Démonstration de la plateforme Endostand : Simplifier les comptes-rendus médicaux pour les rendre compréhensibles par tous et toutes.</strong></p><p style="font-weight: 400;">Dans le cadre du projet collaboratif européen #ENDOs, Vulgaroo, une startup bordelaise, a développé avec les autres partenaires dont L’Agence Créative et Le LABA, un outil pour aider les patientes vivant avec une endométriose à mieux comprendre les informations qu’elles reçoivent des médecins et des centres d’examens médicaux. L’outil s’appelle <strong><em>Endostand</em> </strong>et permet d’obtenir à la fois une reformulation complète de ses comptes-rendus médicaux débarrassée du jargon médical, et des définitions des termes complexes présents dans les comptes-rendus. C’est un peu comme les outils en ligne de traduction de textes d’une langue à une autre. Là, on traduit la langue des médecins pour nous la rendre compréhensible .</p><p style="font-weight: 400;">C’est gratuit, accessible à toutes ! Alors venez l’essayer !</p><p><strong>PARTICIPANT.ES À LA TABLE RONDE PARTICIPATIVE:</strong></p><ul><li><strong>Nadia Russell Kissoon</strong>, Directrice artistique de <a href="https://lagence-creative.com/">L&rsquo;Agence Créative</a>, Artiste et patiente-partenaire dans le cadre de EndoTalk&amp;Yoga, créatrice du programme Endométriose Academy, partenaire d&rsquo;#ENDOs</li><li><strong>Christophe Lelong</strong>, co-fondateur de Vulgaroo et de Endostand, partenaire d&rsquo;#ENDOs</li><li><strong>Maud Gari</strong>, directrice du LABA, porteur de #ENDOs</li><li><strong>Sophie Guénebaut</strong>, fondatrice du LABA et directrice d&rsquo;ALBA.</li><li><strong>Sandra Servat</strong>, patiente-partenaire, infirmière, formatrice dans le cadre du programme <a href="https://endometriose.academy/fr/education-endotalkyoga/">EndoTalk&amp;Yoga</a> à la clinique mutualiste de Pessac.</li><li><strong>Docteure Géraldine Chauvin,</strong> gynécologue chirurgienne de l&rsquo;endométriose à la Clinique Mutualiste de Pessac, co-créatrice du programme EndoTalk&amp;Yoga. Marraine de l&rsquo;exposition Breaking this silence et partenaire de l&rsquo;exposition <a href="https://endometriose.academy/fr/exposition-ouroboros/">Ouroboros</a>.</li><li><strong>Maïa Alexaline</strong></li><li><strong><span style="font-weight: 400;"><strong>Véronique Achmet</strong></span></strong></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ecb492b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ecb492b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1"><b>VERNISSAGE &#8211; BREAKING THIS SILENCE</b></p><p class="p1"><b>Vernissage mardi 18.03 à partir de 20h30</b></p><p class="p1">L&rsquo;exposition  » Breaking this silence  » porte la conviction que la fonction des récits ne peut être réduite ni à un statut de description, ni à un statut de représentation d&rsquo;une réalité préexistante. Au contraire, la puissance des récits réside dans leur capacité à faire monde. Par leur formes narratives, les œuvres réunies à l&rsquo;occasion de cette exposition font exister pour chacune des artistes, porteuses de la maladie l&rsquo;endométriose ou non, leur relation au corps féminin à travers des créations autopathographiques, activistes et critiques. Elles explorent un corps physique colonisé par une maladie invisible et silenciée et un corps habité par des constructions historiques, sociales, culturelles, religieuses ou mythologiques que l&rsquo;on doit souvent à la culture savante médicale et philosophique. C&rsquo;est pourquoi, il faut soigner les récits actuels en commençant peut-être par le renversement de la sociodicée et de la théodicée qui pèse sur le corps des femmes pour remettre l&rsquo;utérus et son simili endomètre baladeur à sa place. </p><ul class="ul1"><li class="li1">Exposition de Nadia Russell Kissoon, Ema Eygreteau et Corinne Szabo.</li></ul><ul class="ul1"><li class="li1">Diffusion des interviews des artistes de l’exposition Breaking this silence : Corinne Szabo, Ema Eygreteau, Enora Keller, Hystera-Dr Alicja Pawluczuk, Maëliss Le Bricon, Nadia Russell Kissoon, Nathalie Man et Rachael Jablo.</li></ul><ul class="ul1"><li class="li1">Présentation d’Endo Violence Magazyn #3.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-639e8e0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="639e8e0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="768" height="768" src="https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTRORIES-VERSO-768x768.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-2730" alt="" srcset="https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTRORIES-VERSO-768x768.png 768w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTRORIES-VERSO-300x300.png 300w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTRORIES-VERSO-1024x1024.png 1024w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTRORIES-VERSO-150x150.png 150w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTRORIES-VERSO-1536x1536.png 1536w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/ENDOSTRORIES-VERSO-2048x2048.png 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://endometriose.academy/fr/endos-stories-breaking-this-silence-aux-avant-postes/">#ENDOs STORIES &#8211; Breaking this Silence aux Avant-Postes</a> est apparu en premier sur <a href="https://endometriose.academy/fr/">Endométriose Académy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partager votre histoire avec l&#8217;endométriose</title>
		<link>https://endometriose.academy/fr/partager-votre-histoire-avec-lendometriose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadia Russell Kissoon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 17:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.endometriose.academy/?p=2520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partager votre histoire avec l'endométriose via une plateforme numérique pour la création d'un Dictionnaire narratif émotionnel à destination des soignants.</p>
<p>L’article <a href="https://endometriose.academy/fr/partager-votre-histoire-avec-lendometriose/">Partager votre histoire avec l&rsquo;endométriose</a> est apparu en premier sur <a href="https://endometriose.academy/fr/">Endométriose Académy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2520" class="elementor elementor-2520">
				<div class="elementor-element elementor-element-043a4e5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="043a4e5" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c8a5509 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c8a5509" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Partager votre histoire avec l'endométriose</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f9672a0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f9672a0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Partager votre histoire avec l'endométriose pour la création d'un Dictionnaire narratif émotionnel à destination des soignants.</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f2d395d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f2d395d" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="534" src="https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/nathalie-Man-1-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2523" alt="Partager vos récits avec l&#039;endométriose" srcset="https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/nathalie-Man-1-1024x683.jpg 1024w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/nathalie-Man-1-300x200.jpg 300w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/nathalie-Man-1-768x512.jpg 768w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/nathalie-Man-1-1536x1024.jpg 1536w, https://endometriose.academy/wp-content/uploads/2025/02/nathalie-Man-1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bbd5453 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bbd5453" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Oeuvres de gauche à droite de Nathalie Man et de Nadia Russell Kissoon, exposition Breaking this Silence, Galerie BAG à Bordeaux, janvier 2024.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89e2988 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="89e2988" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">#ENDOs, financé par le programme européen Erasmus+, est un projet innovant dédié à l&rsquo;éducation et au soutien des personnes vivant avec l&rsquo;endometriose. Notre objectif est d&rsquo;améliorer la compréhension et la gestion de l&rsquo;endometriose à travers une approche multidisciplinaire qui intègre l&rsquo;art, la narration et les outils numériques.</p><p class="p1"><strong><em>Le projet #ENDOs souhaite entendre les témoignages des personnes vivant avec l&rsquo;endometriose. Dans le cadre du projet, nous recherchons des participants pour contribuer à un journal narratif qui mettra en lumière les mots utilisés par les personnes atteintes d&rsquo;endometriose pour décrire leur expérience et formera la base d&rsquo;un Dictionnaire Narratif Émotionnel. Notre objectif ultime est de fournir de nouvelles ressources pour la communication médecin-patient et pour une meilleure compréhension de la maladie en mettant en lumière les expériences personnelles, émotionnelles et sociales de ceux qui vivent avec l&rsquo;endometriose.</em></strong></p><p class="p1">La collecte des récits, qui resteront anonymes, est possible via <a href="https://dnmlabfrance.eu/?customregistration=ljsafjaks375397823rmxfksfhxkjdfh">une plateforme conviviale accessible depuis tout appareil numérique.</a></p><p class="p1">Vous pouvez contribuer au projet <a href="https://endostories.eu/narrative-pathway/">#ENDOs</a> :</p><ul><li class="p1">En informant les personnes atteintes d&rsquo;endometriose dans vos réseaux sur le projet et en les encourageant à contribuer.</li><li class="p1">En partageant cette information avec les professionnels de santé et autres associations avec lesquels vous êtes en contact.</li></ul><p class="p1">Veuillez noter que la participation à la collecte des récits n&rsquo;est possible qu&rsquo;en <strong>Irlande, en Italie et en France</strong>.</p><p class="p1">Plus d&rsquo;informations sont disponibles <a href="https://endostories.eu/narrative-pathway/">ici,</a> et la plateforme peut être accédée <a href="https://dnmlabfrance.eu/?customregistration=ljsafjaks375397823rmxfksfhxkjdfh">ici</a>.</p><p class="p1"><strong>Nous collectons les récits jusqu&rsquo;au 31 mars 2025.</strong></p><p class="p1">N&rsquo;hésitez pas à contacter pour toute question concernant le projet Avril Tynan avril.tynan@utu.fi</p><p class="p1">Si vous avez besoin d&rsquo;aide pour utiliser la plateforme, veuillez contacter info@dnmlab.it.</p><hr /><p><span class="">La collecte de récits se fait via la </span><a href="https://dnmlabfrance.eu/?customregistration=ljsafjaks375397823rmxfksfhxkjdfh"><b><span class="">plateforme numérique DNMLAB </span></b></a><span class="">, où les personnes atteintes d&rsquo;endométriose sont invitées à partager leurs expériences de la maladie.</span></p><p><span class="">La plateforme est conviviale et accessible via n&rsquo;importe quel appareil numérique (smartphone, PC, tablette, etc.). </span><b><span class="">Elle a été conçue dans le but de promouvoir l&rsquo;autonomisation et l&rsquo;autonomie des patients, dans le plein respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l&rsquo;UE.</span></b></p><p><span class="">Les individus sont invités à répondre à une série de </span><b><span class="">questions narratives </span></b><span class="">: des phrases courtes et ouvertes qui guident l&rsquo;expression de soi, détaillant leur expérience des soins et permettant l&rsquo;émergence des besoins, des attentes en matière de traitement et des aspects existentiels. </span><b><span class="">L&rsquo;objectif général est d&rsquo;explorer l&rsquo;impact de la maladie et du traitement sur la qualité de vie et les significations métaphoriques associées à la maladie </span></b><span class="">.</span></p><p>Les invitations narratives sont conçues pour :</p><ul><li aria-level="1"><b>Encourager la réflexion personnelle </b>: les personnes sont invitées à réfléchir à leur expérience de la maladie et aux émotions qui y sont associées.</li><li aria-level="1"><b>Encourager la créativité </b>: les gens sont encouragés à aller au-delà de la description littérale et à s&rsquo;engager dans une réflexion et des réponses créatives.</li><li><b>Se concentrer sur les questions clés </b>: les gens sont encouragés à réfléchir aux questions qui sont importantes pour eux.</li></ul><div><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji';">Les narrations ont également été créées grâce à la contribution artistique d&rsquo;un groupe d&rsquo;artistes et de patients qui ont transformé leurs expériences de la maladie en installations et performances artistiques.</span></div><div> </div><div><p><span class="">La recherche est menée en collaboration avec diverses associations de patients et organisations de santé européennes.</span></p></div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://endometriose.academy/fr/partager-votre-histoire-avec-lendometriose/">Partager votre histoire avec l&rsquo;endométriose</a> est apparu en premier sur <a href="https://endometriose.academy/fr/">Endométriose Académy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La médecine narrative</title>
		<link>https://endometriose.academy/fr/la-medecine-narrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadia Russell Kissoon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 19:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.endometriose.academy/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTRODUCTION À LA MÉDECINE NARRATIVE LE RÉCIT DE SOI À TRAVERS LE RÉCIT DE L'AUTRE</p>
<p>L’article <a href="https://endometriose.academy/fr/la-medecine-narrative/">La médecine narrative</a> est apparu en premier sur <a href="https://endometriose.academy/fr/">Endométriose Académy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2268" class="elementor elementor-2268">
				<div class="elementor-element elementor-element-4e2ce1a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4e2ce1a" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-f645e55 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f645e55" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La médecine narrative</h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6c039c9 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6c039c9" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d87cb57 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d87cb57" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
